Descrição
Sensor de fibra óptica para fibra óptica de vidro |
Especificações Gerais | ||
---|---|---|
Alcance do sensor | até 100 mm (LMR 18-3,2-1,0-K4) |
|
Faixa de detecção | até 600 mm (LME 18-2,3-0,5-K3) |
|
Fonte de luz | CONDUZIU | |
Tipo de luz | luz infravermelha modulada | |
Limite de luz ambiente | 40.000 Lux | |
Influência da temperatura | ≤ 0,5 mm/K | |
Indicadores/meios operacionais | ||
Indicador de operação | LED verde | |
Indicador de função | LED amarelo: estado de comutação LED vermelho: controle de estabilidade (piscando) |
|
Elementos de controle | interruptor de programação: interruptor de comutação claro/escuro seleção da frequência de operação seleção da frequência de comutação extensão de pulso controle de estabilidade dinâmico/estático |
|
Elementos de controle | Ajustador de alcance de detecção | |
Especificações Eletricas | ||
Tensão operacional | 10 … 30 V CC | |
Ondulação | 10% | |
Corrente de alimentação sem carga | ≤ 35 mA | |
Resultado | ||
Saída de indicação de pré-falha | 1 PNP, ativo ao ficar aquém do controle de estabilidade | |
Tipo de comutação | claro/escuro ligado | |
Saída de sinal | 1 saída PNP, proteção contra curto-circuito, proteção contra inversão de polaridade, coletor aberto | |
Voltagem de comutação | máx. 30 V CC | |
Corrente de comutação | ≤ 200 mA | |
Freqüência de comutação | ≤ 1,5 kHz / 200 Hz comutável | |
Tempo de resposta | ≤ 0,3 ms a 1,5 kHz ≤ 2,5 ms a 200 Hz | |
Função de temporizador | extensão de pulso 20 ms, comutável | |
Conformidade | ||
Padrão do produto | EN 60947-5-2 | |
Aprovações e certificados | ||
Aprovação CCC | Aprovação/marcação CCC não é necessária para produtos com classificação ≤36 V | |
Aprovações | CE | |
Condições ambientais | ||
Temperatura ambiente | -25 … 70 °C (-13 … 158 °F) | |
Temperatura de armazenamento | -40 … 80 °C (-40 … 176 °F) | |
Especificações mecânicas | ||
Largura da caixa | 30 milímetros | |
Altura do alojamento | 30 milímetros | |
Profundidade do alojamento | 102 milímetros | |
Grau de proteção | IP67 | |
Conexão | Compartimento do terminal M16, seção transversal do núcleo ≤ 2,5 mm 2 | |
Material | ||
Habitação | PBT | |
Face óptica | Lente de vidro mineral resistente a arranhões |
Avaliações
Não há avaliações ainda.